Calculador de Montos de Obra
Según parámetros GESTO CAPSF.
Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe
CAD1 – San Martín 1754 Santa Fe – Tel (0342) 4582003
2021
Calculador
Categorías e índices
| Categoría | Subcategoría | Índice |
|---|---|---|
| 1era cat. arq. | Caballerizas, cuarteles, establos, galpones y depósitos, con cubierta metálica. | 0,30 |
| Depósitos con cubierta de HºAº o viguetas premoldeadas. | 0,50 | |
| 2da cat. arq. | Edificios de vivienda colectiva > 1 P | 0,93 |
| Edificios de vivienda colectiva PB y hasta 1 piso de alto sin ascensor | 0,85 | |
| Bancos e instituciones de crédito | 1,30 | |
| Edificios de oficinas con ascensor | 0,93 | |
| Galerías comerciales | 1,00 | |
| Oficinas y locales comerciales sin ascensor en PB o en varias plantas | 0,63 | |
| Supermercados | 1,30 | |
| Edificios de culto | 1,30 | |
| Edificios públicos | 2,00 | |
| Bibliotecas | 2,00 | |
| Edificios educacionales: universidades, escuelas, etc. | 1,30 | |
| Gimnasios y escuelas deportivas | 1,30 | |
| Clubes sociales, restaurantes, bares y confiterías | 1,30 | |
| Locales bailables | 1,30 | |
| Teatros, cines, casinos y auditorios | 2,0 | |
| Clínicas de baja complejidad, consultorios, laboratorios y dispensarios | 1,30 | |
| Guarderías, internados, hogares de ancianos | 1,0 | |
| Sanatorios y Hospitales | 2,00 | |
| Cocheras con cubierta de HºAº | 0,63 | |
| Cocheras con cubierta liviana | 0,40 | |
| Estaciones de pasajeros | 1,30 | |
| Estaciones de Servicio | 1,30 | |
| Hoteles y moteles | 1,50 | |
| Industrias, mataderos, mercados de hacienda | 1,50 | |
| Panteones (superficie de catre y circulación) | 0,70 | |
| Salas velatorias | 1,30 | |
| 3ra cat. arq. | Viviendas individuales de más de 150 m2 excluído galerías. (3RA «A») | 1,00 |
| Viviendas individuales comunes de hasta 150 m2, excluído galerías mayores a 1m de profundidad (3RA «B») | 0,64 | |
| Viviendas individuales comunes de hasta 80 m2, excluído galerías mayores a 1m de profundidad (3RA «C») | 0,64 | |
| Viviendas individuales comunes de hasta 60 m2, excluído galerías mayores a 1m de profundidad (3RA «D») | 0,64 | |
| 4ta cat. arq. | Decoraciones y grandes reformas de fachada. | Presup. |
| 5ta cat. arq. | Reformas interiores, de fachadas. Parquizaciones, áreas abiertas, cercos olímpicos. | Presup. |
| 1ra cat. ing. | Alcantarillas, pavimentos y rutas. | Presup. |
| 2da cat. ing. | Piletas de natación de clubes y viviendas. Superficie de espejo de agua. | 0,30 |
Evolución de Número Base
| Número Base | Vigencia desde | Vigencia hasta | Incremento respecto a anterior | Coeficiente respecto a siguiente |
|---|---|---|---|---|
| 386,40 | 30/6/2006 | |||
| 583,46 | 1/7/2006 | 30/9/2006 | 51,00% | 1,510 |
| 693,72 | 1/10/2006 | 13/4/2007 | 18,90% | 1,189 |
| 928,48 | 15/4/2007 | 30/4/2009 | 33,84% | 1,338 |
| 1140,00 | 1/5/2009 | 30/3/2010 | 22,78% | 1,228 |
| 1340,00 | 1/4/2010 | 30/11/2010 | 17,54% | 1,175 |
| 1550,00 | 1/12/2010 | 31/7/2011 | 15,67% | 1,157 |
| 1937,50 | 1/8/2011 | 30/6/2012 | 25,00% | 1,250 |
| 2518,75 | 1/7/2012 | 30/3/2013 | 30,00% | 1,300 |
| 2896,56 | 1/4/2013 | 30/4/2014 | 15,00% | 1,150 |
| 3765,53 | 1/5/2014 | 31/11/2014 | 30,00% | 1,300 |
| 4330,35 | 1/12/2014 | 5/7/2015 | 15,00% | 1,150 |
| 6300,00 | 6/7/2015 | 17/4/2016 | 45,48% | 1,455 |
| 7875,00 | 18/4/2016 | 31/11/2016 | 25,00% | 1,250 |
| 9686,00 | 1/12/2016 | 31/7/2017 | 23,00% | 1,230 |
| 10848,00 | 1/8/2017 | 31/3/2018 | 12,00% | 1,120 |
| 12040,00 | 1/4/2018 | 31/8/2018 | 10,99% | 1,110 |
| 13595,00 | 1/9/2018 | 28/2/2019 | 12,92% | 1,129 |
| 17375,00 | 1/3/2019 | 1/9/2019 | 27,80% | 1,278 |
| 19110,00 | 1/9/2019 | 1/11/2020 | 9,99% | 1,100 |
| 21018,00 | 2/1/2020 | 30/9/2020 | 9,98% | 1,100 |
| 25484,00 | 1/10/2020 | 30/4/2021 | 21,25% | 1,212 |
| 30240,00 | 1/5/2021 | 30/9/2021 | 18,66% | 1,187 |
| 37800,00 | 1/10/2021 | 30/4/2022 | 25,00% | 1,250 |
| 47250,00 | 1/5/2022 | 30/9/2022 | 25,00% | 1,250 |
| 75600,00 | 1/10/2022 | 28/2/2023 | 60,00% | 1,600 |
| 105840,00 | 1/3/2023 | 30/6/2023 | 40,00% | 1,400 |
| 148176,00 | 1/7/2023 | 08/10/2023 | 40,00% | 1,400 |
| 237081,60 | 09/10/2023 | 31/01/2024 | 60,00% | 1,600 |
| 355622,40 | 01/02/2024 | 07/04/2024 | 50,00% | 1,500 |
| 497871,36 | 08/04/2024 | 31/07/2024 | 40,00% | 1,400 |
| 610000,00 | 01/08/2024 | 31/10/2024 | 22,52% | 1,225 |
| 850000,00 | 01/11/2024 | 31/03/2025 | 39,34% | 1,393 |
| 920000,00 | 01/04/2025 | 8,23% | 1,082 |
