Resultados del concurso de dibujos para el calendario SCA 2019
El jurado decidió otorgar los siguientes premios y menciones
Premios Calendario
Nro. | SEUDÓNIMO | TÍTULO | AUTOR/A |
012 | PECA | “Caminos de armadura” | Arq. María Luz Méndez |
060 | BLDG TRUNK | “Estudio del tronco de torre” | Arq. Barbara Shakespear |
062 | L’ARCHITETTO | “Fragmento Urbano” | Arq. Andrea M. Martino |
066 | ARCHIE | “Villas Urbanas” | Arq. Hugo Ahumada Ostengo |
041 | 18658 | “Monumento Habitado” | Sr. Andrés Kina |
053 | CAMINANTE 1 | “Urbanización” | Arq. Jimena Baez |
013 | ASOMBRO | “Un mundo a tus pies” | Arq. María Luz Méndez |
011 | PIRANESI | “Descuido” | Arq. Sergio M. Gantes |
027 | DONDO | “Flota Sanadora” | Leicen Zamora |
024 | XAMO | “La Atlántida no se hundió” | Leicen Zamora |
008 | BONO | “Villa 31” | Arq. Rodrigo Nahum |
071 | TADI | “Catedral” | Arq. Víctor A. Lorenzo |
Menciones
Nro. | SEUDÓNIMO | TÍTULO | AUTOR/A | |
057 | VECTOR | “Barracas al sur” | Arq. Héctor Pistillo | |
037 | LOLA | “Ciudad Emergente” | Arq. Andrea Posteraro | |
007 | MV | “Teatro San Martín” | Arq. Rodrigo Nahum | |
002 | MUÑECO | “Mecano” | Arq. Jorge L. Roussillion | |
068 | CHESTER | “La Boca” | Arq. Víctor A. Lorenzo | |
067 | RUNY | “Ciudades en el agua” | Arq. Hugo Ahumada Ostengo | |
010 | SERGE | “Save As” | Arq. Sergio M. Gantes | |
015 | PISCIS | “Le Corbu” | Arq. María Luz Méndez | |
025 | 27.9 | “Ciudad de la furia” | Leicen Zamora | |
031 | KEMPES | “Las Casitas” | Arq. Pablo M. Corzo | |
047 | RITTEL | “Megaestructura Ciudad 2D” | Sr. Francisco Rittel | |
049
|
PAUL | “Casa del puente” | Arq. Ezequiel Castorina |