Postulantes que cumplen los requisitos para Concurso de visadores
El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe- Distrito 1 convocó a concurso para cubrir dos cargos de empleado técnico en su Oficina Técnica.
A continuación, publicamos la lista de los postulantes que cumplen con los requisitos excluyentes. Cabe reacordar que previamente tuvieron que asistir al Curso de Capacitación, realizado el 28 de septiembre, y presentar su Curiculum Vitaae, entre el 3 al 7 de octubre.
Nombre y Apellido | Matricula | |
1 | ANNICHINI, Emilia | 7763 |
2 | ARANDA, María Virginia | 7030 |
3 | BAICHE, Javier Alfredo | 7660 |
4 | BALLIN, Anabel Flavia | 8744 |
5 | BARBOZA, Luciano Ceferino | 8138 |
6 | BARONI, Anahí | 7126 |
7 | BARTES, Leticia Laura | 8456 |
8 | BASQUESEAUX, Juan Esteban | 8201 |
9 | BATISTELA, María Luz | 8500 |
10 | BELLUNI, Ezequiel | 7764 |
11 | BERRAZ, Maria Sol | 4351 |
12 | BERTERO, Marianela | 7630 |
13 | BIANCHINI, María José | 8590 |
14 | BONET, Gabriela María | 8062 |
15 | BOSCH, Cristian | 8748 |
16 | BRARDA, Fernando Martín | 8828 |
17 | BREM, Dana Vanesa | 8625 |
18 | BRUSSINO, Patricia Veronica | 6625 |
19 | BUCCI, Maria Soledad | 7320 |
20 | BUSANICHE, María Laura | 5601 |
21 | CABALLO, Susana Ma De Los Milagros | 8759 |
22 | CARNEVALE, Lucas Damián | 6631 |
23 | CARRERAS, María José Natalí | 7426 |
24 | CARTHERY, Vanina María de Luján | 6099 |
25 | CASELLA, Maria Clara | 7870 |
26 | CENA, Natalia | 7095 |
27 | CHANTIRI, Luciana | 6920 |
28 | CORVALAN CARRO, Maria Paola | 5753 |
29 | CUCIT, Luciana Soledad | 8266 |
30 | DAVINI, Diego Carlos | 6391 |
31 | DE LUCA, María Gabriela | 5059 |
32 | EBERHARDT, Pablo Germán | 7227 |
33 | ELIAS, Antonio Jose | 7977 |
34 | ERPEN, Brenda Maria Sol | 7966 |
35 | EVEQUOZ, Juan Martín | 8706 |
36 | FABRE, Maria Virginia | 4506 |
37 | FELIPPA, Fernando Héctor | 7303 |
38 | FERNANDEZ, Marcos Guillermo | 6052 |
39 | FERREIRA, María Noelia | 6936 |
40 | FERREYRA, Vanesa Fernanda | 8482 |
41 | FRANCONI, Carolina | 7923 |
42 | FRANK, Erica Elisabet | 8231 |
43 | FRATTARI, Carlos Marcelo | 7627 |
44 | FRIAS, Valeria Noemí | 6934 |
45 | GAMBINO, Ma. Laura | 7301 |
46 | GAMBOA, Gabriela | 7949 |
47 | GAMBOA, Nadia Soledad | 6119 |
48 | GAMES, José Julián Cosme | 6148 |
49 | GATTI, Luciana | 8788 |
50 | GAUNA, María Florencia | 8449 |
51 | GENERO, Luciana Elizabet | 5401 |
52 | GESUITI, Oscar David | 7360 |
53 | GHIRARDOTTI, María Inés | 8713 |
54 | GIORGETTI, María Antonella | 8839 |
55 | GOLDY, María Sol | 8566 |
56 | GONZALEZ, Lucia Ines | 7437 |
57 | GUISONI, Marianela Nidia | 8197 |
58 | HILDBRAND, Maria Magdalena | 8146 |
59 | HIRR, Maria Rita | 8096 |
60 | IMHOFF, Evelyn Dana | 7951 |
61 | IPHARRAGUERRE, Gisele María Judith | 7728 |
62 | KUCHEN, Federico | 8793 |
63 | LAFUENTE, Matías Sebastián | 8329 |
64 | LEIVA, Huri Guillermina de L. | 5702 |
65 | LEMES, Eliana Melina | 7766 |
66 | LLOVIO, María Belén | 5015 |
67 | LOMELLO, Mónica María | 7571 |
68 | LUNA, Mariano Agustín | 6161 |
69 | MANCERE, Paula | 8414 |
70 | MÁNTARAS, María Virginia | 8393 |
71 | MENEGHETTI, María Belén | 4954 |
72 | MODOTTI, Pablo Sebastián | 8757 |
73 | MOSSET ITURRASPE, Paula Manuela | 7113 |
74 | OGUNTONA, Morayo Inés | 6789 |
75 | PANIAGUA, Maria Sol | 7445 |
76 | PAZZI, Natalia Celina | 5305 |
77 | PICCOTTO, Luciana | 8301 |
78 | PRIMON, Melisa Lorena | 6827 |
79 | PRUVOST, Claudio Andres | 7959 |
80 | ROA, Mariano Daniel | 7679 |
81 | ROBLEDO, Nadia Mariela | 8677 |
82 | ROCCO, Lucila | 8697 |
83 | ROSATTI, Irelma María Soledad | 7288 |
84 | SAMBASTIAN, Nadia Carolina | 7635 |
85 | SENDRA, Edgardo Daniel | 7721 |
86 | TABOADA, Florencia Camila | 8671 |
87 | THEILER, Denise Desire | 8579 |
88 | TOURN, Catia Alejandra | 8666 |
89 | TRUCCO, María De Los Angeles | 8608 |
90 | TURELLO, Marina Laura | 8544 |
91 | URTEAGA, Raquel | 7642 |
92 | VAISMAN BRAILOVSKY, Salomé Nurit | 8351 |
93 | VEGETTI, Guillermina Alejandra | 7838 |
94 | VILLALBA, NATALIA ELINA | 8843 |
95 | VILLALVA, Gabriel Esteban | 8838 |
96 | VILLAR, María Belén | 8830 |
Cronograma
- 31 de octubre: Examen teórico.
- 7 de noviembre: Publicación de resultados del examen y convocatoria a entrevista a los 10 primeros de la lista.
- Del 14 al 16 de noviembre: Entrevistas. Horario: 8 a 13.30 hs
- 23 de noviembre: Publicación de escalafón
- 5 de diciembre: Inicio de la actividad laboral
Más información: www.cad1.org.ar/?p=3152